2021年6月最新SCI期刊列表已更新,欢迎查询使用! 如果您对期刊系统有任何需求或者问题,欢迎反馈给我们。
| |
| 基本信息 | 登录收藏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊名字 | SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL SENSOR ACTUAT B-CHEM LetPub评分 8.9
59人评分
我要评分
声誉 9.6 影响力 8.1 速度 8.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | 0925-4005 | 微信扫码收藏此期刊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021最新IF (数据来源于搜索引擎) | 登录后查看IF和趋势图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021自引率 | 9.90%登录查看自引率趋势图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊简介 | Sensors & Actuators, B: Chemical is an interdisciplinary journal dedicated to publishing research and development in the field of chemical sensors and biosensors, chemical actuators and analytical microsystems. The journal aims to promote original works that demonstrate significant progress beyond the current state of the art in these fields along with applicability to solve meaningful analytical problems. Review articles may only be submitted upon invitation from an Editor of the journal. The journal aims to publish works that are supported by experimental results and as such purely theoretical works are not accepted. The analytical performance in all analytical parameters needs to be reported and critically compared with the state of the art. Sensing applications will be considered only if they refer to analytically challenging complex samples and are properly validated. The scope of the journal encompasses, but is not restricted to, the following areas: • Novel chemical sensing and biosensing concepts, mechanisms and detection principles • Development of chemical sensors and biosensors • Fabrication technology of chemical sensors, biosensors, chip-based detection devices and chemical actuators • Chemical actuators including soft actuators, micro- and nanomotors, microfluidic components • Photonic and biophotonic sensors and chemical sensing systems • Lab-on-a-chip, Micro Total Analysis Systems (µTAS) and other biochips and microarray systems • Sensor and sensor-array chemometrics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊官方网站 | http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/504104/description#description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊投稿网址 | http://ees.elsevier.com/snb/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否OA开放访问 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通讯方式 | ELSEVIER SCIENCE SA, PO BOX 564, LAUSANNE, SWITZERLAND, 1001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Elsevier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究方向 | 工程技术-电化学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家或地区 | SWITZERLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 1447登录查看年文章数趋势图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 1.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究类文章占比: 文章 ÷(文章 + 综述) | 99.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊SCI分区 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院《国际期刊预警 名单(试行)》名单 ( 2021年1月发布版) | 不在预警名单中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年12月最新基础版) | 登录查看中科院JCR分区趋势图
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年12月最新升级版) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年1月旧的升级版) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI期刊coverage | Science Citation Index (已不再更新) Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0925-4005%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿速度 | 网友分享经验: 平均3.5个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 网友分享经验: 很难 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在线出版周期 | 来源Elsevier官网: 平均3.1周 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊常用信息链接 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |
| 登录查看自引率趋势图 |
| 登录查看中科院JCR分区趋势图 |
| 登录查看年文章数趋势图 |
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 1. | A complementary strategy for producing moisture and alkane dual-responsive actuators based on graphene oxide and PDMS bimorph Author: Wei Wang, Yong-Lai Zhang, Bing Han, Jia-Nan Ma, Jian-Nan Wang, Dong-Dong Han, Zhuo-Chen Ma, Hong-Bo Sun Journal: SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL, 2019, Vol., , DOI:10.1016/j.snb.2019.03.117 DOI |
| 2. | An acetone gas sensor based on nanosized Pt-loaded Fe2O3 nanocubes Author: Shendan Zhang, Mingjie Yang, Kunyu Liang, Ayse Turak, Bingxue Zhang, Da Meng, Chuanxi Wang, Fengdong Qu, Wenlong Cheng, Minghui Yang Journal: SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL, 2019, Vol., , DOI:10.1016/j.snb.2019.03.082 DOI |
| 3. | A fast and ultrasensitive detection of zinc ions based on “signal on” mode of electrochemiluminescence from single oxygen generated by porphyrin grafted onto palladium nanocubes Author: Chen-Chen Wang, Hui-Min Wang, Miao-Feng Fan, Lin Fei, Xiliang Luo, Jiu-Ju Feng, Pei-Xin Yuan, Ai-Jun Wang Journal: SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL, 2019, Vol., , DOI:10.1016/j.snb.2019.03.121 DOI |
| 4. | A red-emitting fluorescence turn-on probe for the discrimination of cysteine from biothiols and its bioimaging applications in living cells Author: Shan Jiao, Xu He, Longbin Xu, Pinyi Ma, Chunming Liu, Yibing Huang, Ying Sun, Xinghua Wang, Daqian Song Journal: SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL, 2019, Vol., , DOI:10.1016/j.snb.2019.03.119 DOI |
| 5. | The Visualization of Lysosomal and Mitochondrial Glutathione via Near-infrared fluorophore and in vivo Imaging Application Author: Zhiqiang Xu, Ming-Xing Zhang, Yue Xu, Sheng Hua Liu, Lintao Zeng, Haiyan Chen, Jun Yin Journal: SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL, 2019, Vol., , DOI:10.1016/j.snb.2019.03.114 DOI |
| 6. | Label-free and dye-free detection of target DNA based on intrinsic fluorescence of the (3+1) interlocked bimolecular G-quadruplexes Author: Xiaoxuan Xiang, Yang Li, Ling, Ying Bao, Yike Su, Xinhua Guo Journal: SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL, 2019, Vol., , DOI:10.1016/j.snb.2019.03.111 DOI |
| 7. | A ratiometric fluorescent probe for sensitive detection of anthrax biomarker based on terbium-covalent organic polymer systems Author: Shumei Qu, Naizhong Song, Guoxing Xu, Qiong Jia Journal: SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL, 2019, Vol., , DOI:10.1016/j.snb.2019.03.110 DOI |
| 8. | A smartphone-based quantitative detection device integrated with latex microsphere immunochromatography for on-site detection of zearalenone in cereals and feed Author: Xiangmei Li, Jin Wang, Changqing Yi, Lelun Jiang, Jinxiao Wu, Xiaomin Chen, Xing Shen, Yuanming Sun, Hongtao Lei Journal: SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL, 2019, Vol., , DOI:10.1016/j.snb.2019.03.108 DOI |
| 9. | Fabrication of nanoporous graphene/cuprous oxide nanocomposite and its application for chemiluminescence sensing of NADH in human serum and cells Author: Jia Chen, Li Wang, Yanni Huang, Zhan Li, Haijuan Zhang, Mohammad Chand Ali, Juewen Liu, Xingguo Chen, Hongdeng Qiu Journal: SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL, 2019, Vol., , DOI:10.1016/j.snb.2019.03.106 DOI |
| 10. | A novel nanobiocomposite sandwich immunosensor based on molecularly imprinted nano-membrane for endotoxin detection Author: Chen Liu, Jing-ying Xu, Jun-feng Qi, Yan-jie Liu, jia-wei Kang, Heng-yu Wang, Si-yi Chen, Zheng Huang, Bin Lu Journal: SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL, 2019, Vol., , DOI:10.1016/j.snb.2019.03.105 DOI |
|
|
| 首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 下一页 尾页 (去 | |
|
以上SCI期刊相关数据和信息来源于网络,仅供参考。
投稿状态统计: 我要评分: | |
同领域作者分享投稿经验:共223条 (包含回复) |
我来分享 |
|
|
联系我们 | 站点地图 | 友情链接 | 授权代理商 | 加入我们
© 2010-2021 中国: LetPub上海分公司 网站备案号:沪ICP备10217908号-1
沪公安备案号:31010402006960
礼翰商务信息咨询(上海)有限公司 办公地址:上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦2103室
United States: Tel: 1-781-202-9968 Address: 400 5th Ave, Suite 530, Waltham, Massachusetts 02451